INOFFIZIELLE
ERGEBNISSLISTE
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAF - Regional Discofoxturnier 200826.01.2008Ruhrpottpokal des TTCO 2008 Zurück zur Ergebnisse Übersicht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endergebnis | |||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 14 | Melanie Koch / Sven Kellner (86) | Dance & Friends, Hannover |
| 2. | 13 | Schneider, Katharina / Ecke, Andreas (83) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 3. | 12 | Sehr, Patrick / Mark, Désirée (85) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 4. | 11 | Schneider, Stefan / Wackenhut, Katrin (84) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 5. | 10 | Grobba, Martin / Geschwind, Stephanie (3) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 6. | 9 | Kellermann, Wilfried / Kellermann, Cornelia (81) | TS Görke, Düsseldorf |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7.-8. | 5 | Tim Bellgardt / Kyra Bartel (6) | TS Bodscheller Hildesheim |
| 7.-8. | 5 | Schmidt, Johannes / Grosser, Melissa (82) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 9. | 4 | Gabriel, Thomas / Goihl, Victoria (2) | ADTV TS Diel GbR, Herne |
| 10. | 3 | Dennis Gohlke / Kira König (7) | TS Bodscheller Hildesheim |
| Hoffnungsrunde | |||
| 11. | 2 | Simic, Jovana / Grobba, Andreas (5) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 12.-13. | 0 | Marinov, Christine / Koy, Christoph (4) | ADTV TS Diel GbR, Herne |
| 12.-13. | 0 | Grabinski, Sylvia / Grabinski, Peter (80) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 14 | Biehal, Virginie / Wrann, Harry (61) | TS Görke, Düsseldorf |
| 2. | 13 | Daniel Kruschinski / Selina Radhouane (65) | TSC Let's dance Wesel e.V. |
| 3. | 12 | Klein, Patrick / Schlutzkus, Manuela (63) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 4. | 11 | Nils Richter / Kathrin Eggers (70) | TS Bodscheller Hildesheim |
| 5. | 10 | Auster, Tatjana / Auster, Michael (60) | TS Görke, Düsseldorf |
| 6. | 9 | Jörg Maahs / Bettina Maahs (71) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 7. | 5 | Göhler, Melanie / Parol, Adam (62) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| Hoffnungsrunde | |||
| 8. | 3 | Schwerdtfeger, Michael / Scharnhop, Andrea (68) | Dance & Friends, Hannover |
| 9. | 1 | Taulien, Birgit / Gürth, Peter (69) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. |
| 10. | 0 | Schrader, Ute / Schrader, Thorsten (67) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 14 | Schaal, Christopher / Schmidt, Gloria (35) | ADTV TS van Hasselt GmbH, Köln |
| 2. | 13 | Dietz, Nicole / Zimmermann, Andreas (32) | ADTV TS van Hasselt GmbH, Köln |
| 3. | 12 | Vihar, Dirk / Weiss, Steffi (38) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 4. | 11 | Czmok, Alexander / Bibescu, Raluka (31) | TS Görke, Düsseldorf |
| 5. | 10 | Sixter, Andre´ / Sixter, Sabine (36) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 6. | 9 | Theile, Volker / Kunze, Alexandra (37) | TSC Fellbach, Fellbach |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7.-8. | 5 | Hertrampf, Uwe / Hertrampf, Andrea (33) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 7.-8. | 5 | Hörold, Janina / Stuppy, Daniel (34) | TS Görke, Düsseldorf |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 9. | 1 | Bohlender, Bernhard / Schließer, Karin (30) |
TSG Baunatal, Kassel |
| Hoffnungsrunde | |||
| Alle Paare weiter genommen. ( ) | |||
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 14 | Wiedenmann, Thomas / Wiedenmann, Alexandra (22) | Tanz Sport Zentrum Augsburg e.V. |
| 2. | 13 | Wilms, Dominik / Wilms, Yvonne (23) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 3. | 12 | Hefft, Alexander / Müllejans, Elena (14) | ADTV TS van Hasselt GmbH, Köln |
| 4. | 11 | Heinemann, Manuel / Kreutz, Silvia (15) | TC Blau-Gold Solingen e. V., Solingen |
| 5. | 10 | Jürgen Böttcher / Tanja Gähle (10) | Dance & Friends, Hannover |
| 6. | 9 | Peter, Dirk / Sander, Andrea (18) | Happy Hours, Hannover |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 5 | Stromer, Kerstin / Nusseck, Marco (20) | TSC Fellbach, Fellbach |
| 8. | 4 | Schlüter, Rolf / Bastians-Schlüter, Elke (19) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 9. | 3 | Grabinski, Stefan / Schulz, Katja (12) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| Hoffnungsrunde | |||
| 10.-11. | 1 | Eppers, Peter / Weber, Beatrice (11) | Dance & Friends, Hannover |
| 10.-11. | 1 | Grund, Michael / Grund, Alexandra (13) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 12. | 0 | Lüdke, Axel / Ziegler, Susanne (16) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 14 | Schlüter, Rolf / Bastians-Schlüter, Elke (54) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 2. | 13 | Eppers, Peter / Weber, Beatrice (52) | Dance & Friends, Hannover |
| 3. | 12 | Bösser, Mike / Bösser, Karin (51) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 4. | 11 | Bohlender, Bernhard / Schließer, Karin (50) | TSG Baunatal, Kassel |
| 5. | 10 | Jörg Maahs / Bettina Maahs (58) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 6. | 9 | Schriewer, Sabine / Blum, Stephan (55) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 7. | 5 | Zaretzke, Rainer / Zaretzke, Jutta (56) | Styrumer TV von 1880 e.V., Mülheim an der Ruhr |
| Hoffnungsrunde | |||
| 8. | 3 | Ralf Ortmanns / Gaby Heiliger (57) | TS Schröder, Aachen |
| 9. | 1 | Müller, Peter / Rau, Gudrun (53) | ADTV TS Volkert, Koblenz |