INOFFIZIELLE
ERGEBNISSLISTE
|
|
||||||||||||||||||||||
TAF - Discofoxturnier 2008Deutschlandcup 23.02.2008Eurodance 2008 Zurück zur Ergebnisse Übersicht
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
keine Schüler / Junioren am Start
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Ergebniss | ||||
| Platz | PKT | Herr | Dame | Instution |
| Endrunde | ||||
|
1 Direktaufstieg |
14 | Sehr, Patrick | Mark, Désirée | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
|
2 Direktaufstieg |
13 | Schneider, Stefan | Wackenhut, Katrin | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 3 | 12 | Grobba, Martin | Geschwind, Stephanie | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 4 | 11 | Eberl, Katharina | Wolf, David | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 5 | 10 | Giebermann, Ryan | Sippel, Verena | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 6 | 9 | Simic, Jovana | Grobba, Andreas | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 7 | 5 | Jens Scheiwein | Elisabeth Reichwein | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Ergebniss | ||||
| Platz | PKT | Herr | Dame | Instution |
| Endrunde | ||||
|
1 Direktaufstieg |
18 | Tank, Lisa-Marie | Tank, André | ADTV TS Trautz & Salmen GbR, Augsburg |
|
2 Direktaufstieg |
16 | Eggers, Kathrin | Richter, Nils | ADTV TS Bodscheller GbR, Hildesheim |
| 3 | 14 | Alexander Tutschner | Fackler Bianca | TS Harry Hagen Bietigheim |
| 4 | 12 | Maahs, Jörg | Maahs, Bettina | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 5 | 10 | Frauenschuh, Siegfried | Taya, Steffi | ADTV TS Vö, Heilbronn |
| 6 | 9 | Klein, Patrick | Schlutzkus, Manuela | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| Vorrunde | ||||
| 7 | 5 | Kruschinski, Daniel | Radhouane, Selina | TSC Let's dance Wesel e.V., Wesel |
| 7 | 5 | Skitt, Martin | Mauerhöfer, Anna | ADTV TS Bodscheller GbR, Hildesheim |
| 9 | 2 | Iris Abels | Kai-Uwe Schumann | ADTV TS van Hasselt GmbH, Köln |
| 10 | 0 | Breitenbach, Franz | Heidenfelden, Monika | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Ergebniss | |||||
| Quali DM | Platz | PKT | Herr | Dame | Instution |
| Endrunde | |||||
| Quali | 1 | 22 | Kusmierek, Marius | Ohlendorf, Silke | Braunschweiger Tanz Sport Club |
| Quali | 2 | 20 | Theile, Volker | Kunze, Alexandra | TSC Fellbach, Köngen |
| Quali | 3 | 18 | Bayer, Iris | Bayer, Wolfgang | ADTV TS Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
| Quali | 4 | 16 | Dietz, Nicole | Zimmermann, Andreas | ADTV TS van Hasselt GmbH, Köln |
| 5 | 14 | Kretschmar, Volker | Drewel, Anne | TSC Fellbach, Köngen | |
| 6 | 12 | Albreit, Kirsten | Albreit, Jürgen | ADTV TS Dancing World, Gelnhausen | |
| 7 | 10 | Sixter, Andre´ | Sixter, Sabine | ADTV TS Mettler, Oberhausen | |
| Vorrunde | |||||
| 8 | 4 | Hodapp, Jan | Müller, Fauke | TS No. 10, Friedrichshafen | |
| 8 | 4 | Stefani, Marie-Luise | Stefani, Alfred | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg | |
| 8 | 4 | Wagner, Axel | Wagner, Patricia | TS No. 10, Friedrichshafen | |
| 11 | 2 | Golda, Frank | Golda, Gertrud | TS Fun4Dance Ltd. Nürnberg | |
| 12 | 0 | Nork, Gabi | Tillmann, Guido | 1. Rock`n`Roll-Club Düren | |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Ergebniss | |||||
| Quali DM | Platz | PKT | Herr | Dame | Instution |
| Endrunde | |||||
| Quali | 1 | 18 | Netzer, Benedikt | Steffen, Andrea | Tanzzentrum Allgäu-Vorarlberg-Bodensee, Kempten |
| Quali | 2 | 16 | Benas, Niko | Meßmer, Christine | ADTV TS Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
| Quali | 3 | 14 | Schofer, Jürgen | Pápè, Katalin | ADTV TS Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
| Quali | 4 | 12 | Böhm, Christina | Menzel, Fabian | ADTV TS Trautz & Salmen GbR, Augsburg |
| 5 | 10 | Thomas Wiedenmann | Alexandra Wiedenmann | Tanz Sport Zentrum Augsburg | |
| 6 | 9 | Schmitz, Marco | Grund, Melanie | ADTV TS Mettler, Oberhausen | |
| Vorrunde | |||||
| 7 | 4 | Szimon, Dierk | Szimon, Erika | ADTV TS Vö, Heilbronn | |
| 8 | 3 | Stromer, Kerstin | Nusseck, Marco | TSC Fellbach, Köngen | |
| 9 | 2 | Dellwisch, Claus | Hölzgen, Silvia | Tanzclub Blau-Gold Solingen | |
| 10 | 0 | Lüdke, Axel | Ziegler, Susanne | ADTV TS Mettler, Oberhausen | |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Ergebniss | |||||
| Quali DM | Platz | PKT | Herr | Dame | Instution |
| Endrunde | |||||
| Quali | 1 | 14 | Kießling, Dirk | Lindner, Mareike | ADTV TS TanzCentrum Kressler Garbsen |
| Quali | 2 | 13 | Kemmerer, Matthias | Schulz, Martina | RSV Seeheim |
| Quali | 3 | 12 | Schütze, Thomas | Bink, Hilde | TS No. 10, Friedrichshafen |
| Quali | 4 | 11 | Wagner, Karl | Beck, Carola | TS No. 10, Friedrichshafen |
Senioren B
| Ergebniss | ||||
| Platz | PKT | Herr | Dame | Instution |
| Endrunde | ||||
|
1 Direktaufstieg |
14 | Wagner, Axel | Wagner, Patricia | TS No. 10, Friedrichshafen |
| 2 | 13 | Stefani, Marie-Luise | Stefani, Alfred | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg |
| 3 | 12 | Nork, Gabi | Tillmann, Guido | 1. Rock`n`Roll-Club Düren e.V., Düren |
| 4 | 11 | Breitenbach, Franz | Heidenfelden, Monika | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg |
keine A-Sen am Start