INOFFIZIELLE
ERGEBNISSLISTE
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TAF - Regional Discofoxturnier 2007 01.09.2007Sauerlandcup Lüdenscheid Cup 2007 Zurück zur Ergebnisse Übersicht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aufstiegsplatzierung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endergebnis | |||
| Platz |
PKT |
Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 14 | Daniel Kruschinski / Selina Radhouane (17) | TSC Let's dance Wesel e.V., Wesel |
| 2. | 13 | Harry Wrann / Virginie Biehal (15) | Tanzschule Görke, Düsseldorf |
| 3. | 12 | Schlautmann, Markus / Staude, Sandra (19) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum e.V., Bochum |
| 4. | 11 | Sehr, Patrick / Mark, Désirée (14) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 5. | 10 | Dennis Habi / Anika Hernigslake (21) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
| 6. | 9 | Wilfried Kellermann / Cornelia Kellermann (22) | Tanzschule Görke, Düsseldorf |
| 7. | 5 | Schmidt, Johannes / Grosser, Melissa (12) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| Hoffnungsrunde | |||
| 8. | 2 | Gaak, Raimond / Angenendt, Birgit (11) | TSC Let's dance Wesel e.V., Wesel |
| 9.-10. | 1 | Peter Grabinski / Sylvia Grabinski (18) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 9.-10. | 1 | Schmitt, Thomas / Fugmann, Olga (20) | Fun4Dance Ltd. NL. Deutschland, Erlangen |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | ||||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | ||
| Endrunde | ||||
| 1. | 14 | Müller, Andreas / Wolters, Julia (44) | Swing and Dance, Wildeshausen | |
| 2. | 13 | Heller, Christian / Menzel, Theresa (54) | Fun4Dance Ltd. NL. Deutschland, Erlangen | |
| 3. | 12 | Klein, Patrick / Schlutzkus, Manuela (46) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | |
| 4. | 11 | Nils Richter / Kathrin Eggers (42) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim | |
| 5. | 10 | Harry Wrann / Virginie Biehal (15) | Tanzschule Görke, Düsseldorf | |
| 6. | 9 | Michael Auster / Tatjana Auster (55) | Tanzschule Görke, Düsseldorf | |
| 7. | 6 | Heinrich, Lars / Beier, Steffi (41) | Dance & Friends, Hannover | |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 8.-10. | 3 | Daniel Kruschinski / Selina Radhouane (17) | TSC Let's dance Wesel e.V., Wesel | |
| 8.-10. | 3 | Björn Kramer / Jasmin Wolters (51) | Swing and Dance, Wildeshausen | |
| 8.-10. | 3 | Peter Gürth / Birgit Taulien (53) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V., Braunschweig | |
| 11. | 2 | Jörg Maahs / Bettina Maahs (49) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | |
| Hoffnungsrunde | ||||
| 12. | 1 | Elzenbeck, Martin / Kowolik, Teresa (43) | Fun4Dance Ltd. NL. Deutschland, Erlangen | |
| 13. | 0 | Frauenschuh, Siegfried / Taya, Steffi (47) | ADTV Tanzschule Vö, Heilbronn | |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | |||
| Endrunde | |||||
| 1. | 18 | Stefan Grabinski / Katja Schulz (117) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | ||
| 2. | 17 | Alexander Busch / Jette Schimmel (119) | Discofox World Ost GbR, Chemnitz | ||
| 3. | 16 | Jan Schütte / Stefanie Ernst (123) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln | ||
| 4. | 15 | Engelhard, Michael / Born, Michaela (127) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | ||
| 5. | 14 | Wippich, Karl-Heinz / Schwarz, Ljiljana (124) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 6. | 13 | Ulrich, Heiko / Wöhner, Julia (120) | ADTV Tanzschule TanzCentrum Kressler CreaDance, Garbsen | ||
| 1. Zwischenrunde | |||||
| 7.-8. | 11 | Vihar, Dirk / Weiss, Steffi (118) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 7.-8. | 11 | Jürgen Albreit / Kirsten Albreit (125) | ADTV Tanzschule Dancing World, Gelnhausen | ||
| 9. | 10 | André Sixter / Sabine Sixter (116) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 10.-12. | 7 | Alfred Stefani / Marie-Luise Stefani (114) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | ||
| 10.-12. | 7 | Daniel Stuppy / Janina Hörold (121) | Tanzschule Görke, Düsseldorf | ||
| 10.-12. | 7 | Guido Tillmann / Gabi Nork (130) | 1. Rock 'n' Roll-Club Düren e.V., Düren | ||
| Hoffnungsrunde | |||||
| 13.-17. | 2 | Overesch, Thomas / Decker, Janin (112) | Swing and Dance, Wildeshausen | ||
| 13.-17. | 2 | Golda, Frank / Golda, Gertrud (113) | Fun4Dance Ltd. NL. Deutschland, Erlangen | ||
| 13.-17. | 2 | Siegel, Jürgen / Siegel, Heike (122) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | ||
| 13.-17. | 2 | Czmok, Alexander / Bibescu, Raluka (126) | Tanzschule Görke, Düsseldorf | ||
| 13.-17. | 2 | Albert Kowolik / Isabel Fessl (129) | ADTV Tanzschule Müller´s, Rastatt | ||
| 18. | 1 | Tobias Wunsdorf / Kathrin Fürth (128) | ADTV Tanzschule Hoffmann & Co., Brake | ||
| 19. | 0 | Bohlender, Bernhard / Schließer, Karin (115) | TSG Baunatal TSA des GSV Eintracht und KSV Baunatal, Kassel | ||
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Platz | Starter / Institution | ||
| Endrunde | |||
| 1. | 14 | Marc Aguilar / Sabrina Scheikowski (156) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
| 2. | 13 | Kai Ehrhard / Madlen Täuber (153) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 3. | 12 | Stefan Grabinski / Katja Schulz (117) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 4. | 11 | Hefft, Alexander / Müllejans, Elena (162) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln |
| 5. | 10 | Wilms, Dominik / Wilms, Yvonne (157) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
| 6. | 9 | Romeike, Reiner / Kaufmann, Agnes (151) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
| 7. | 5 | Schlüter, Rolf / Bastians-Schlüter, Elke (154) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8. | 4 | Szimon, Dierk / Szimon, Erika (160) | ADTV Tanzschule Vö, Heilbronn |
| 9.-10. | 2 | Dellwisch, Claus / Hölzgen, Silvia (152) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen |
| 9.-10. | 2 | Ralf Brehme / Carmen Brehme (155) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V., Braunschweig |
| Hoffnungsrunde | |||
| 11. | 1 | Schmitz, Marco / Grund, Melanie (158) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
| 12. | 0 | Harald Voigtländer / Sabine Voigtländer (163) | Dance & Friends, Hannover |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 14 | Ulrich Dr. Schubert / Annette Schubert (86) | TSC Let's dance Wesel e.V., Wesel |
| 2. | 13 | Schlüter, Rolf / Bastians-Schlüter, Elke (93) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
| 3. | 12 | Engelhard, Michael / Born, Michaela (84) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
| 4. | 11 | Guido Tillmann / Gabi Nork (82) | 1. Rock 'n' Roll-Club Düren e.V., Düren |
| 5. | 10 | Alfred Stefani / Marie-Luise Stefani (83) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
| 6. | 9 | Harald Voigtländer / Sabine Voigtländer (88) | Dance & Friends, Hannover |
| 7 | 5 | Bohlender, Bernhard / Schließer, Karin (89) | TSG Baunatal TSA des GSV Eintracht und KSV Baunatal, Kassel |
| 8. | 4 | Siegel, Jürgen / Siegel, Heike (90) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
| Hoffnungsrunde | |||||
| 9. | 3 | Albert Kowolik / Isabel Fessl (94) | ADTV Tanzschule Müller´s, Rastatt | ||
| 10.-12. | 0 | Gaak, Raimond / Angenendt, Birgit (85) | TSC Let's dance Wesel e.V., Wesel | ||
| 10.-12. | 0 | Bösser, Mike / Bösser, Karin (91) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 10.-12. | 0 | Sinzig, Ingo / Kloeckner, Gundula (92) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln | ||