INOFFIZIELLE
ERGEBNISSLISTE
|
|
||||||||||||||||||||||||||
TAF - Discofoxturnier 200709.06.2007Norddeutsche Meisterschaft Garbsen Zurück zur Ergebnisse Übersicht
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ERKLÄRUNG : Q und Gelb der Name = Qualifikation für DM auf diesem Turnier ertanzt (nur jew, für Gebietspaare möglich hier nur West Paare) Gelb der Name = Qualifikation für DM bereits auf anderem Turnier ertanzt Aufstiegsplatzierung
|
||||||||||||||||||||||||||
| Endergebnis | |||
| Platz | PKT | Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 30 | Florian Pinkall / Jessica Ackermann (92) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 2. | 28 | Torsten Schrader / Ute Schrader (69) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V., Braunschweig |
| 3. | 26 | Franz Breitenbach / Monika Heidenfelden (71) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
| 4. | 24 | Philipp Wortmann / Katharina Vogtmeier (93) | Tanzschule Für Sie Göttingen, Göttingen |
| 5. | 22 | Simon Nowitzki / Sabrina Jördens (75) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
| 6. | 20 | Uwe Hertlein / Nicole Eicher (77) | TSC Fellbach, Fellbach |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7.-8. | 16 | Sven Krieger / Jeanette Grimm (76) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V., Braunschweig |
| 7.-8. | 16 | Reinhold Wessel / Verena Reinhardt (78) | ADTV Tanzschule Für Sie GbR, Kassel |
| 9.-11. | 10 | Andre Bodscheller / Judith Bechthold (70) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
| 9.-11. | 10 | Werner Birlenbach / Gaby Eggert (79) | TSC Let's dance Wesel e.V., Wesel |
| 9.-11. | 10 | Sven Kellner / Melanie Koch (97) | Dance & Friends, Hannover |
| 12. | 8 | Daniel Jamke / Melanie Hein (74) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln |
| Hoffnungsrunde | |||
| 13.-15. | 2 | Gerd Liebig / Jessica Bergmann (73) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 13.-15. | 2 | Heinrich Menneking / Alisha Hemp (90) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 13.-15. | 2 | Kristian Karnath / Janine Duffner (95) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 16. | 0 | Dennis Duffner / Katharina Meerpohl (91) | Swing and Dance, Wildeshausen |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Platz | PKT | Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 38 | Philipp Knöckel / Britta Hurling (48) | ADTV Tanzschule TanzCentrum Kressler CreaDance, Garbsen |
| 2. | 36 | Jan Schütte / Stefanie Ernst (64) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln |
| 3. | 34 | Philipp Meyertöns / Anna Katharina Eilers (59) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
| 4. | 32 | Martin Skitt / Christin Schön (58) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
| 5. | 30 | Andreas Müller / Julia Wolters (44) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 6. | 28 | Pierre Fitzenberger / Louisa Senf (60) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
| 7. | 26 | Nils Richter / Kathrin Eggers (52) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 8.-9. | 22 | Marko Müller / Anja Goldschmidt (45) | Tanzklub Blau-Silber Magdeburg e.V., Magdeburg |
| 8.-9. | 22 | Wilhelm Gerdes / Andrea Zimmermann (67) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 10.-11. | 18 | Peter Gürth / Birgit Taulien (47) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V., Braunschweig |
| 10.-11. | 18 | Siegfried Frauenschuh / Steffi Taya (62) | ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 12.-14. | 12 | Guido Tillmann / Gabi Nork (49) | 1. Rock'n'Roll-Club Düren e.V., Düren-Echtz |
| 12.-14. | 12 | Jürgen Albreit / Kirsten Albreit (53) | ADTV Tanzschule Dancing World, Gelnhausen |
| 12.-14. | 12 | Martin Elzenbeck / Teresa Kowolik (56) | Fun4Dance Ltd. NL. Deutschland, Erlangen |
| 15.-16. | 8 | Björn Kramer / Jasmin Wolters (51) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 15.-16. | 8 | Lars Heinrich / Steffi Beier (55) | Dance & Friends, Hannover |
| Hoffnungsrunde | |||
| 17.-20. | 0 | Stefan Weber / Gabriele Weber (50) | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V., Delmenhorst |
| 17.-20. | 0 | Marcel Kücker / Kristin Büscher (54) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim |
| 17.-20. | 0 | Andreas Hoffmann / Simone Richter (63) | Discofox-Helmstedt, Mariental |
| 17.-20. | 0 | Ulli Arnemann / Leonore Wohlert (66) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V., Braunschweig |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | ||||
| Platz | PKT | DM | Starter / Institution | |
| Endrunde | ||||
| 1. | 36 | Niko Benas / Christine Meßmer (26) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen | |
| 2. | 34 | Q | Manuel Kressler / Stefanie Heidemann (96) | ADTV Tanzschule TanzCentrum Kressler CreaDance, Garbsen |
| 3. | 32 | Q | Björn Biskup / Birthe Hausmann (14) | ADTV Tanzschule TanzCentrum Kressler CreaDance, Garbsen |
| 4. | 30 | Marco Nusseck / Ulrike Deuchler (25) | TSC Fellbach, Fellbach | |
| 5. | 28 | Thomas Klaiber / Manuela Krause (30) | TSC Fellbach, Fellbach | |
| 6. | 26 | Q | Dirk Peter / Andrea Sander (17) | Happy Hours Dance College, Hannover |
| 7. | 24 | Reiner Romeike / Agnes Kaufmann (28) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen | |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 8.-9. | 20 | Q | Heiko Ulrich / Julia Wöhner (20) | ADTV Tanzschule TanzCentrum Kressler CreaDance, Garbsen |
| 8.-9. | 20 | Volker Kretschmar / Anne Drewel (31) | TSC Fellbach, Fellbach | |
| 10. | 18 | Frank Schimmel / Nicole Schüller (19) | Happy Hours Dance College, Hannover | |
| 11.-12. | 14 | Kai Seber / Sabrina Röper (23) | Swing and Dance, Wildeshausen | |
| 11.-12. | 14 | Tobias Wunsdorf / Kathrin Fürth (94) | ADTV Tanzschule Die Tanzschule, Brake | |
| 13. | 12 | Peter Eppers / Beatrice Weber (27) | Dance & Friends, Hannover | |
| 14. | 10 | Andreas Mohn / Evelyn Schuknecht (18) | Dance & Friends, Hannover | |
| Hoffnungsrunde | ||||
| 15. | 8 | Mathias Ilmert / Daniela Kobialka (98) | Dance & Friends, Hannover | |
| 16. | 6 | Frank Reimann / Dagmar Hollstein (15) | Hustle- und Tanzclub Celle e.V., Celle | |
| 17. | 4 | Jürgen Siegel / Heike Siegel (22) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | |
| 18. | 2 | Bernhard Bohlender / Karin Schließer (13) | TSG Baunatal TSA des GSV Eintracht und KSV Baunatal, Kassel | |
| 19. | 0 | Hermann Steinhauser / Ilona Stützenberger (21) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen | |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | ||||
| Platz | Pkt | DM | Starter / Institution | |
| Endrunde | ||||
| 1. | 18 | Q | Kai Ehrhard / Madlen Täuber (11) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 2. | 16 | Michael Müller / Kerstin Stromer (7) | TSC Fellbach, Fellbach | |
| 3. | 14 | Dierk Szimon / Erika Szimon (10) | ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn | |
| 4. | 12 | Q | Jürgen Böttcher / Tanja Gähle (5) | Dance & Friends, Hannover |
| 5. | 10 | Claus Dellwisch / Silvia Hölzgen (3) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen | |
| 6. | 8 | Q | Ralf Brehme / Carmen Brehme (2) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V., Braunschweig |
| Hoffnungsrunde | ||||
| 7.-8. | 4 | Andreas Fornaroli / Jessica Martin (1) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen | |
| 7.-8. | 4 | Alexander Brand / Patricia Hüter (8) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen | |
| 9. | 2 | Patrick Bähner / Desiree Mahr (9) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen | |
| 10. | 0 | Q | Harald Voigtländer / Sabine Voigtländer (4) | Dance & Friends, Hannover |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | ||||
| Platz | PKT / RL | DM | Starter / Institution | |
| Endrunde | ||||
| 1. | 14 / 10 | Q | Stephan Guttenberger / Maike Sage (87) | Happy Hours Dance College, Hannover |
| 2. | 13 / 09 | Q | Sascha Kai Oltmann / Carmen Anika Fischer (86) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 3. | 12 / 08 | Andreas Fett / Ina Steiner (84) | RSV Seeheim 1971 e.V. Abt. DiscoFox, Seeheim-Jugenheim | |
| 4. | 11 / 07 | Q | Dirk Kießling / Mareike Lindner (83) | ADTV Tanzschule TanzCentrum Kressler CreaDance, Garbsen |
| 5. | 10 / 06 | Thomas Schütze / Hilde Bink (88) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen | |
| 6. | 09 / 09 | Karl Sinstein / Carola Beck (85) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen | |
| Endergebnis | ||||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | ||
| Endrunde | ||||
| 1. | 16 | Q | Ralf Brehme / Carmen Brehme (37) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V., Braunschweig |
| 2. | 14 | Q | Harald Voigtländer / Sabine Voigtländer (40) | Dance & Friends, Hannover |
| 3. | 12 | Q | Peter Eppers / Beatrice Weber (42) | Dance & Friends, Hannover |
| 4. | 11 | Franz Breidenbach / Monika Heidenfelder (38) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | |
| 5. | 10 | Hermann Steinhauser / Ilona Stützenberger (41) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen | |
| 6. | 9 | Uwe Hertlein / Nicole Eicher (100) | TSC Fellbach, Fellbach | |
| Hoffnungsrunde | ||||
| 7. | 5 | Bernhard Bohlender / Karin Schließer (36) | TSG Baunatal TSA des GSV Eintracht und KSV Baunatal, Kassel | |
| 8. | 2 | Reinhold Wessel / Verena Reinhardt (99) | ADTV Tanzschule Für Sie GbR, Kassel | |
| 9. | 0 | Olaf Keil / Gabriele Keil (39) | Tanz-Turnier-Club Oberhausen e. V., Oberhausen | |