INOFFIZIELLE
ERGEBNISSLISTE
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
TAF - Regional Discofoxturnier 2007 01.09.2007Limburg tanzt Open Discofox Cup 2007 Zurück zur Ergebnisse Übersicht
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aufstiegsplatzierung
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Endergebnis | ||||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | ||
| Endrunde | ||||
| 1. | 14 | Virginie Biehal / Harry Wrann (9) | Tanzschule Görke, Düsseldorf | |
| 2. | 13 | Sehr, Patrick / Mark, Désirée (7) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
| 3. | 12 | Schneider, Stefan / Wackenhut, Katrin (6) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
| 4. | 11 | Müller, Jan / Noé, Christina (3) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
| 5. | 10 | Sabrina Jördens / Simon Nowitzki (23) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim | |
| 6. | 9 | Schmidt, Johannes / Grosser, Melissa (4) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
| 7. | 5 | Gohlke, Dennis / Knieke, Jennifer (1) | ADTV Tanzschule Bodscheller GbR, Hildesheim | |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 8.-9. | 4 | Krieger, Theodor / Haußner, Gabriela (24) | Fun4Dance Ltd. NL. Deutschland, Erlangen | |
| 8.-9. | 4 | Maahs, Jörg / Maahs, Bettina (25) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | |
| Hoffnungsrunde | ||||
| 10. | 2 | Schmitt, Thomas / Fugmann, Olga (5) | Fun4Dance Ltd. NL. Deutschland, Erlangen | |
| 11.-12. | 0 | Kögler, Ulrike / Sadony, Heinz (2) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
| 11.-12. | 0 | Grabinski, Sylvia / Grabinski, Peter (22) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | ||||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | ||
| Endrunde | ||||
| 1. | 14 | Stefanie Ernst / Jan Schütte (30) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln | |
| 2. | 13 | Heller, Christian / Menzel, Theresa (34) | Fun4Dance Ltd. NL. Deutschland, Erlangen | |
| 3. | 12 | Albreit, Kirsten / Albreit, Jürgen (26) | ADTV Tanzschule Dancing World, Gelnhausen | |
| 4. | 11 | Auster, Tatjana / Auster, Michael (27) | Tanzschule Görke, Düsseldorf | |
| 5. | 10 | Katrin Borgwardt / Marko Borgwardt (28) | TSC BlauGold Keltern e.V., Waldbronn | |
| 6. | 9 | Sixter, Andre / Sixter, Sabine (36) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | |
| 7. | 5 | Gabi Nork / Guido Tillmann (35) | 1. Rock 'n' Roll-Club Düren e.V., Düren | |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 8. | 4 | Heinrich, Lars / Beier, Steffi (33) | Dance & Friends, Hannover | |
| Hoffnungsrunde | ||||
| 9.-10. | 0 | Martin Elzenbeck / Teresa Kowolik (29) | Fun4Dance Ltd. NL. Deutschland, Erlangen | |
| 9.-10. | 0 | Frauenschuh, Siegfried / Taya, Steffi (31) | ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn | |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | |||
| Endrunde | |||||
| 1. | 14 | Benas, Niko / Meßmer, Christine (42) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen | ||
| 2. | 13 | Stephan Leak - Anita Fielker (10) | TS Harry Hagen Bietigheim | ||
| 3. | 12 | Hörold, Janina / Stuppy, Daniel (46) | Tanzschule Görke, Düsseldorf | ||
| 4. | 11 | Grabinski, Stefan / Schulz, Katja (45) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | ||
| 5. | 10 | Ulrich, Heiko / Wöhner, Julia (51) | ADTV Tanzschule TanzCentrum Kressler, Garbsen | ||
| 6. | 9 | Bernhard Bohlender / Karin Schließer (43) | TSG Baunatal , Kassel | ||
| 7. | 5 | Axel Wagner / Patricia Wagner (53) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen | ||
| 1. Zwischenrunde | |||||
| 8. | 4 | Vihar, Dirk / Weiss, Steffi (52) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 9. | 3 | Marie-Luise Stefani / Alfred Stefani (48) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V. | ||
| Hoffnungsrunde | |||||
| 10.-12. | 0 | Brahm-Vogelsanger, Rolf / Baumgärtner, Monika (44) | RSV Seeheim 1971 e.V. | ||
| 10.-12. | 0 | Overesch, Thomas / Decker, Janin (47) | Swing and Dance, Wildeshausen | ||
| 10.-12. | 0 | Hermann Steinhauser / Ilona Stützenberger (49) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen | ||
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||||
| Platz | Starter / Institution | ||||
| Endrunde | |||||
| 1. | 14 | Hefft, Alexander / Müllejans, Elena (58) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln | ||
| 2. | 13 | Wilms, Dominik / Wilms, Yvonne (66) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 3. | 12 | Täuber, Madlen / Ehrhard, Kai (65) | Swing and Dance, Wildeshausen | ||
| 4. | 11 | Szimon, Dierk / Szimon, Erika (64) | ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn | ||
| 5. | 10 | Jürgen Böttcher / Tanja Gähle (55) | Dance & Friends, Hannover | ||
| 6. | 9 | Dellwisch, Claus / Hölzgen, Silvia (57) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V. | ||
| 1. Zwischenrunde | |||||
| 7. | 5 | Hofmann, Christof / Schmalz, Roswita (59) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V. | ||
| 8. | 4 | Schofer, Jürgen / Pápè, Katalin (63) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen | ||
| Hoffnungsrunde | |||||
| 9.-10. | 1 | Romeike, Reiner / Kaufmann, Agnes (61) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen | ||
| 9.-10. | 1 | Schmitz, Marco / Grund, Melanie (62) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 11. | 0 | Lüdke, Axel / Ziegler, Susanne (60) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
keine TAF-Wertung
| Endergebnis | |||
| Platz | Starter / Institution | ||
| Endrunde | |||
| 1. | Martin Grobba - Stephanie Geschwind (14) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
| 2. | Katharina Eberl - David Wolf (16) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
| 3. | Inger Lettau, Melina - Klinkhammer (11) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
| 4. | Jens Scheiwein - Jovanna Simic (13) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
| 5. | Constantin Müller - Julia Haunschild (15) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
| 6. | Thomas Breuning - Jaqueline Olic (12) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg | |
| Vorrunde | |||
| Alle Paare weiter genommen. ( ) | |||
| Endergebnis | |||
| Platz | Pkt | Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 14 | Bernhard Bohlender / Karin Schließer (43) | TSG Baunatal, Kassel |
| 2. | 13 | Marie-Luise Stefani / Alfred Stefani (48) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V. |
| 3. | 12 | Axel Wagner / Patricia Wagner (53) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen |
| 4. | 11 | Gabi Nork / Guido Tillmann (35) | 1. Rock 'n' Roll-Club Düren e.V., Düren |
| 5. | 10 | Ingo Sinzig / Gundula Kloeckner (71) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln |
| 6. | 9 | Hermann Steinhauser / Ilona Stützenberger (49) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen |
| Vorrunde | |||
| Alle Paare weiter genommen. ( ) | |||