INOFFIZIELLE
ERGEBNISSLISTE
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAF - Discofoxturnier 200724.11.2007Deutsche Meisterschaft 2007 Zurück zur Ergebnisse Übersicht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aufstiegsplatzierung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endergebnis | |||||
| Platz | Starter / Institution | ||||
| Endrunde | SD | Df | PZ | ||
| 1. | 50 | Alexander Busch / Jette Schimmel (29) Discofox World Ost GbR, Chemnitz |
22111 1.0 |
21112 1.0 |
2.0 |
| 2. | 50 | Sarah Biere / Marc Kröll (26) ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln |
13246 2.0 |
14235 3.0 |
5.0 |
| 3. | 50 | Marius Kusmierek / Silke Ohlendorf (43) Happy Hours Dance College, Hannover |
44622 4.0 |
33623 2.0 |
6.0 |
| 4. | 50 | Manuel Kressler / Stefanie Heidemann (41) ADTV Tanzschule TanzCentrum Kressler CreaDance, Garbsen |
31453 3.0 |
42451 4.0 |
7.0 |
| 5. | 50 | Stefan Grabinski / Katja Schulz (36) ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
65535 5.0 |
65546 6.0 |
11.0 |
| 6. | 48 | Kai Seber / Sabrina Röper (48) Swing and Dance, Wildeshausen |
56364 6.0 |
56364 5.0 |
11.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||
| 7. | 46 | Nicole Dietz / Andreas Zimmermann (30) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln | ||
| 8.-9. | 42 | Thomas Graske / Sandra Graske (37) | Tanzschule DANCING JOY Dresden, Dresden | ||
| 8.-9. | 42 | Michaela Stamm / Martin Stamm (50) | Tanzfabrik Solingen, Solingen | ||
| 10. | 40 | Dirk Peter / Andrea Sander (46) | Happy Hours Dance College, Hannover | ||
| 1. Zwischenrunde | |||||
| 11.-14. | 32 | Iris Bayer / Wolfgang Bayer (25) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen | ||
| 11.-14. | 32 | Björn Biskup / Birthe Hausmann (27) | ADTV Tanzschule TanzCentrum Kressler CreaDance, Garbsen | ||
| 11.-14. | 32 | Jan Hodapp / Frauke Müller (39) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen | ||
| 11.-14. | 32 | Volker Kretschmar / Anne Drewel (42) | TSC Fellbach, Fellbach | ||
| 15.-16. | 28 | Michael Engelhard / Michaela Born (31) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | ||
| 15.-16. | 28 | Stefanie Ernst / Jan Schütte (33) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln | ||
| 17. | 26 | Dirk Vihar / Steffi Weiss (54) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 18.-19. | 22 | Peter Eppers / Beatrice Weber (32) | Dance & Friends, Hannover | ||
| 18.-19. | 22 | Michaela Glaab / Wolfgang Glaab (34) | RSV Seeheim 1971 e.V. Abt. DiscoFox, Seeheim-Jugenheim | ||
| Hoffnungsrunde | |||||
| 20.-21. | 18 | Frank Schimmel / Nicole Schüller (47) | Happy Hours Dance College, Hannover | ||
| 20.-21. | 18 | Volker Theile / Alexandra Kunze (52) | TSC Fellbach, Fellbach | ||
| 22. | 16 | Jürgen Siegel / Heike Siegel (49) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | ||
| 23.-25. | 10 | Bernhard Bohlender / Karin Schließer (28) | TSG Baunatal TSA des GSV Eintracht und KSV Baunatal, Kassel | ||
| 23.-25. | 10 | Uwe Hertrampf / Andrea Hertrampf (38) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 23.-25. | 10 | Janina Hörold / Daniel Stuppy (40) | Tanzschule Görke, Düsseldorf | ||
| 26. | 8 | Rosalba Musso / Manuel Schröder (44) | ADTV Tanzschule Trautz & Salmen GbR, Augsburg | ||
| 27.-28. | 4 | Heiko Ulrich / Julia Wöhner (53) | ADTV Tanzschule TanzCentrum Kressler CreaDance, Garbsen | ||
| 27.-28. | 4 | Axel Wagner / Patricia Wagner (55) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen | ||
| 29.-30. | 0 | Frank Golda / Gertrud Golda (35) | Fun4Dance Ltd. NL. Deutschland, Erlangen | ||
| 29.-30. | 0 | Michael Panhey / Nicole Panhey (45) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||||
| Platz | Starter / Institution | ||||
| Endrunde | SD | Df | PZ | ||
| 1. | 40 | Marc Aguilar / Sabrina Scheikowski (60) ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
2.0 |
| 2. | 38 | Täuber, Madlen / Ehrhard, Kai (77) Swing and Dance, Wildeshausen |
22232 2.0 |
23222 2.0 |
4.0 |
| 3. | 36 | Böhm, Christina / Menzel, Fabian (63) ADTV Tanzschule Trautz & Salmen GbR, Augsburg |
46324 3.0 |
45353 4.0 |
7.0 |
| 4. | 34 | Netzer, Benedikt / Steffen, Andrea (71) Tanzzentrum Allgäu-Vorarlberg-Bodensee, Kempten |
63655 6.0 |
62444 3.0 |
9.0 |
| 5. | 32 | Wiedenmann, Thomas / Wiedenmann, Alexandra (80) Tanz Sport Zentrum Augsburg e.V. |
54546 5.0 |
54635 5.0 |
10.0 |
| 6. | 30 | Hefft, Alexander / Müllejans, Elena (68) ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln |
35463 4.0 |
36566 6.0 |
10.0 |
| 2. Zwischenrunde | |||||
| 7.-8. | 26 | Benas, Niko / Meßmer, Christine (62) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen | ||
| 7.-8. | 26 | Dominik Wilms / Yvonne Wilms (81) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 9. | 24 | Brehme, Carmen / Brehme, Ralf (66) | TanzSportZentrum Braunschweig e.V., Braunschweig | ||
| 10. | 22 | Schmitz, Marco / Grund, Melanie (74) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 11. | 20 | Hofmann, Christof / Schmalz, Roswita (69) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | ||
| 1. Zwischenrunde | |||||
| 12.-13. | 16 | Schofer, Jürgen / Pápè, Katalin (75) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen | ||
| 12.-13. | 16 | Szimon, Dierk / Szimon, Erika (76) | ADTV Tanzschule Vö, Heilbronn | ||
| 14.-15. | 12 | Dellwisch, Claus / Hölzgen, Silvia (67) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen | ||
| 14.-15. | 12 | Hornig, Michael / Buntkowski, Bianca (70) | Dance & Friends, Hannover | ||
| 16.-17. | 8 | Böttcher, Jürgen / Gähle, Tanja (64) | Dance & Friends, Hannover | ||
| 16.-17. | 8 | Thomas, Peter / Stemler, Regina (78) | ADTV Tanzschule Vö, Heilbronn | ||
| Hoffnungsrunde | |||||
| 18.-19. | 4 | Bähner, Patrick / Mahr, Desiree (61) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen | ||
| 18.-19. | 4 | Rolf Schlüter / Elke Bastians-Schlüter (73) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 20. | 2 | Brand, Alexander / Hüter, Patricia (65) | Fun4Dance Ltd. NL. Deutschland, Erlangen | ||
| 21. | 0 | Harald Voigtländer / Sabine Voigtländer (79) | Dance & Friends, Hannover | ||
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
Hinweis Endrunde S-Klasse
Bei den offenen Wertungen sind Zeilen vertauscht worden.
Die Korrektur dieser Fehler ergab keine Änderungen im Ergebniss
Daher hier die wahren Noten
| Endergebnis | ||||||
| Platz | Starter / Institution | |||||
| Endrunde | SD | PZ | ||||
| 1. | 16 | 20 | Langer, Stefanie / Spindler, Mario (88) ADTV Tanzschule Trautz & Salmen GbR, Augsburg |
11211 1.0 |
21111 1.0 |
2.0 |
| 2. | 14 | 18 | Guttenberger, Stephan / Sage, Maike (86) Happy Hours Dance College, Hannover |
62424 3.0 |
42424 3.0 |
6.0 |
| 3. | 12 | 16 | Flisinski, Karol / Wilmer, Angela (85) TSC Blau-Weiß Gelsenkirchen, Gelsenkirchen |
24153 2.0 |
16265 5.0 |
7.0 |
| 4. | 10 | 14 | Kießling, Dirk / Lindner, Mareike (87) ADTV Tanzschule TanzCentrum Kressler CreaDance, Garbsen |
46635 6.0 |
35632 2.0 |
8.0 |
| 5. | 8 | 12 | Klaus Lustig / Juliane Gloßner (90) Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen |
35366 5.0 |
54343 4.0 |
9.0 |
| 6. | 6 | 10 | Lautner, Andrea / Jörg, Florian (89) ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
53542 4.0 |
63556 6.0 |
10.0 |
| 1. Zwischenrunde | ||||||
| 7. | 4 | 8 | Steiner, Ina / Fett, Andreas (95) | RSV Seeheim 1971 e.V. Abt. DiscoFox, Seeheim-Jugenheim | ||
| 8. | 2 | 6 | Thomas Schütze / Hilde Bink (93) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen | ||
| 9. | 0 | 4 | Sinstein, Karl / Beck, Carola (94) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen | ||
| Vorrunde | ||||||
| Alle Paare weiter genommen. ( ) | ||||||
| Endergebnis | |||||
| Platz | Starter / Institution | ||||
| Endrunde | SD | Df | PZ | ||
| 1. | 36 | Kemmerer, Matthias / Schulz, Martina (11) RSV Seeheim 1971 e.V. Abt. DiscoFox, Seeheim-Jugenheim |
21132 1.0 |
21122 1.0 |
2.0 |
| 2. | 34 | Schubert, Annette / Dr. Schubert, Ulrich (14) TSC Let's dance Wesel e.V., Wesel |
12245 2.0 |
12235 2.0 |
4.0 |
| 3. | 32 | Brehme, Carmen / Brehme, Ralf (4) TanzSportZentrum Braunschweig e.V., Braunschweig |
45313 3.0 |
35313 3.0 |
6.0 |
| 4. | 30 | Rolf Schlüter / Elke Bastians-Schlüter (13) ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
33454 4.0 |
44454 4.0 |
8.0 |
| 5. | 28 | Iris Bayer / Wolfgang Bayer (1) ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
54521 5.0 |
53541 5.0 |
10.0 |
| 6. | 26 | Michaela Glaab / Wolfgang Glaab (9) RSV Seeheim 1971 e.V. Abt. DiscoFox, Seeheim-Jugenheim |
66666 6.0 |
66666 6.0 |
12.0 |
| 1. Zwischenrunde | |||||
| 7. | 24 | Peter Eppers / Beatrice Weber (7) | Dance & Friends, Hannover | ||
| 8. | 22 | Michael Engelhard / Michaela Born (6) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | ||
| 9.-10. | 18 | Bernhard Bohlender / Karin Schließer (2) | TSG Baunatal TSA des GSV Eintracht und KSV Baunatal, Kassel | ||
| 9.-10. | 18 | Jürgen Siegel / Heike Siegel (15) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | ||
| 11.-13. | 12 | Bösser, Mike / Bösser, Karin (3) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen | ||
| 11.-13. | 12 | Nork, Gabi / Tillmann, Guido (12) | 1. Rock`n`Roll-Club Düren e.V., Düren | ||
| 11.-13. | 12 | Harald Voigtländer / Sabine Voigtländer (19) | Dance & Friends, Hannover | ||
| 14. | 10 | Hilger, Frank / Hilger, Antje (10) | Tanzschule DANCING JOY Dresden, Dresden | ||
| Hoffnungsrunde | |||||
| 15. | 8 | Axel Wagner / Patricia Wagner (20) | Tanzschule No. 10, Friedrichshafen | ||
| 16. | 6 | Gaak, Raimond / Angenendt, Birgit (8) | TSC Let's dance Wesel e.V., Wesel | ||
| 17. | 4 | Franz Breidenbach / Monika Heidenfelder (5) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | ||
| 18.-19. | 0 | Sinzig, Ingo / Kloeckner, Gundula (16) | ADTV Tanzschule van Hasselt GmbH, Köln | ||
| 18.-19. | 0 | Stefani, Marie-Luise / Stefani, Alfred (17) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg | ||