INOFFIZIELLE
ERGEBNISSLISTE
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAF - Regional Discofoxturnier 200618.03.2006Hessen-Cup DiscoFox 2006 Zurück zur Ergebnisse Übersicht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endergebnis | ||
| Endrunde | ||
| Platz | Punkte | Starter / Institution |
| 1. | 2 | Melanie Koch / Michael Schwertfeger (6) Tanzschule Dressler Dance & Friends, Hannover |
| 2. | 1 | Harald Wimberger / Andreas Fischer (12) ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn |
| 3. | 0 | Wolfgang Huwer / Ilka Huwer (5) ADTV Tanzschule Andreas Kley, Neuwied |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Endrunde | |||
| Platz | Punkte | Starter / Institution | |
| 1. | 25 | Pascal Muszynski / Katharina Held (45) TSZ Salzgitter e. V. Lothar Niemann 1. Vorsitzender, Seesen Braunschweig |
|
| 2. | 25 | Andreas Rude / Elke Langer (47) RSV Seeheim 1971 e.V. Abt. DiscoFox, Seeheim-Jugenheim |
|
| 3. | 24 | Marco Nusseck / Ulrike Deuchler (9) ADTV Tanzschule TABS, Tanzen wo der Bär steppt, Fellbach |
|
| 4.-5. | 22 | Jürgen Siegel / Heike Siegel (48) TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
|
| 4.-5. | 22 | Manuel Schröder / Rosalba Musso (53) Tanzschule No 10, Friedrichshafen |
|
| 2. Zwischenrunde | |||
| 6.-9. | 19 | Volker Theile / Alexandra Kunze (11) | ADTV Tanzschule TABS, Tanzen wo der Bär steppt, Fellbach |
| 6.-9. | 19 | Jürgen Albreit / Kirsten Gieseke (30) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
| 6.-9. | 19 | Ralf Brenner / Sabine Brenner (35) | ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn |
| 6.-9. | 19 | Alfred Stefanie / Marie Luise Stefanie (52) | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 10. | 18 | Wolfgang Bayer / Iris Bayer (33) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 11.-18. | 10 | Marko Borgwardt / Katrin Borgwardt (34) | ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn |
| 11.-18. | 10 | Frank Golda / Gertrud Golda (39) | Discofox-Erlangen Agrikola GbR, Erlangen |
| 11.-18. | 10 | Frank Hilger / Anje Hilger (41) | Tanzschule Dancing Joy, Dresden |
| 11.-18. | 10 | Dirk Höhre / Kirsten Höhre-Scheer (42) | ADTV Tanzschule Krebs, Göttingen |
| 11.-18. | 10 | Michael Kerper / Christine Krommes (44) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen |
| 11.-18. | 10 | Rainer Romeike / Agnes Kaufmann (46) | ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
| 11.-18. | 10 | Dierk Szimon / Erika Szimon (50) | ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn |
| 11.-18. | 10 | Guido Tillmann / Gabi Nork (51) | 1. Rock'n'Roll-Club Düren e.V. Abt. DiscoFox, Nörvenich |
| 19.-21. | 7 | Ulli Arnemann / Leonore Wohlert (31) | TSZ Salzgitter e. V. Lothar Niemann 1. Vorsitzender, Seesen Braunschweig |
| 19.-21. | 7 | Jürgen Bast / Angela Schukraft (32) | ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn |
| 19.-21. | 7 | Olaf Keil / Gabriele Keil (43) | Tanz-Turnier-Club Oberhausen e. V., Oberhausen |
| Hoffnungsrunde | |||
| 22.-23. | 5 | Holger Lehmann / Heike Gryschek (7) | Tanzschule Dressler Dance & Friends, Hannover |
| 22.-23. | 5 | Siegfried Frauenschuh / Steffi Taya (38) | ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn |
| 24.-28. | 0 | Peter Gürth / Birgit Taulien (4) | TSZ Salzgitter e. V. Lothar Niemann 1. Vorsitzender, Seesen Braunschweig |
| 24.-28. | 0 | Kai Rücker / Maja Bajorski (10) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 24.-28. | 0 | Dirk Fänger / Petra Fänger (36) | Tanz-Turnier-Club Oberhausen e. V., Oberhausen |
| 24.-28. | 0 | Jügen Haas / Manuela Haas (40) | Tanzfabrik Solingen, Solingen |
| 24.-28. | 0 | André Sixter / Sabine Frielinghaus (49) | ADTV Tanzschule Oezer, Duisburg |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Endrunde | |||
| Platz | Punkte | Starter / Institution | |
| 1. | 10 | Dominik Wilms / Yvonne Krabiel (67) ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
|
| 2. | 9 | Michael Acker / Annett Kempf (1) TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
|
| 3. | 8 | Jürgen Böttcher / Tanja Gähle (60) Tanzschule Dressler Dance & Friends, Hannover |
|
| 4. | 7 | Roland Schipietz / Stefanie Ruder (65) Discofox-Erlangen Agrikola GbR, Erlangen |
|
| 5. | 6 | Alexander Brand / Patricia Hüter (61) ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
|
| 6. | 5 | Claus Dellwisch / Silvia Hölzgen (62) Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen |
|
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7.-8. | 3 | Michael Müller / Kerstin Stromer (8) | ADTV Tanzschule TABS, Tanzen wo der Bär steppt, Fellbach |
| 7.-8. | 3 | Michael Engelhard / Michaela Born (63) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
| Hoffnungsrunde | |||
| 9.-10. | 1 | Denise Müller / Mathias Ilmert (64) | Tanzschule Dressler Dance & Friends, Hannover |
| 9.-10. | 1 | Marco Schmitz / Melanie Grund (66) | ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
| 11. | 0 | Bernhard Bohlender / Isabel Fessl (2) | TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | ||
| Endrunde | ||
| Platz | Punkte | Starter / Institution |
| 1. | 5 | Andreas Fett / Ina Steiner (3) RSV Seeheim 1971 e.V. Abt. DiscoFox, Seeheim-Jugenheim |
| 2. | 4 | Manuel Heinemann / Janine Bähner (71) Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V., Solingen |
| 3. | 3 | Christof Hofmann / Roswita Schmalz (72) TSC Schwarz Gold Aschaffenburg e.V., Aschaffenburg |
| 4. | 2 | Michael Grund / Alexandra Grund (70) ADTV Tanzschule Mettler, Oberhausen |
| 5. | 1 | Peter Thomas / Regina Stemler (74) ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn |
| 6. | 0 | Harald Voigtländer / Sabine Voigtländer (75) Tanzschule Dressler Dance & Friends, Hannover |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | ||
| Endrunde | ||
| Platz | Punkte | Starter / Institution |
| 1. | 5 | Michael Abel / Tamara Janise (80) ADTV Tanzschule Dancing World, Gelnhausen |
| 2. | 4 | Thomas Schütze / Bink Hilde (85) Tanzschule No 10, Friedrichshafen |
| 3. | 3 | Matthias Kemmerer / Martina Schulz (83) RSV Seeheim 1971 e.V. Abt. DiscoFox, Seeheim-Jugenheim |
| 4. | 2 | Jose Fco. Esquinas-Gomez / Petra Esquinas-Gomez (82) ADTV Tanzschule Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn |
| 5. | 1 | Thomas Naber / Pia Stock (84) ADTV Tanzschule Harry Hagen, Bietigheim-Bissingen |
| 6. | 0 | Eren Dogan / Petra Kaupenjohann (81) ADTV-Tanzschule Müller's Tanzschule, Rastatt |