INOFFIZIELLE
ERGEBNISSLISTE
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAF - Regional Discofoxturnier 200601.04.20065. Bergischer Discofoxcup Solingen 2006 Zurück zur Ergebnisse Übersicht
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endergebnis | |||
| Platz | Pkt. | Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 7 | Achmed Walter Dadihi / Iris Abels (3) ADTV TS van Hasselt Köln |
|
| 2. | 6 | Christian Stanke / Nicole Bork (25) ADTV TS Mettler, Oberhausen |
|
| 3. | 5 | Melanie Koch / Michael Schwertfeger (22) TS Dressler Dance & Friends, Hannover |
|
| 4. | 4 | Peter Rogowski / Elke Rogowski (24) ADTV TS Marks GbR, Bünde |
|
| 5. | 3 | Wilhelm Gerdes / Andrea Zimmermann (20) Swing and Dance, Wildeshausen |
|
| 6. | 2 | Martin Alberts / Silke Alberts (1) TS Görke, Düsseldorf |
|
| Hoffnungsrunde | |||
| 7. | 1 |
Wolfgang Huwer / Ilka Huwer (21) |
ADTV TS Andreas Kley, Neuwied |
| 8. | 0 |
Georg Usai / Renate Usai (14) |
ADTV TS Mettler, Oberhausen |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Platz |
PKT |
Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 25 | Andreas Rude / Elke Langer (58) RSV Seeheim Seeheim-Jugenheim |
|
| 2. | 25 | Uwe Hertrampf / Andrea Hertrampf (48) Tanz-Turnier-Club Oberhausen |
|
| 3. | 25 | Christopher Schaal / Julia Schimke (13) ADTV TS van Hasselt Köln |
|
| 4. | 25 | Dirk Höhre / Kerstin Höhre-Scheer (49) ADTV TS Krebs, Göttingen |
|
| 5. | 25 | Alfred Stefani / Marie-Luise Stefani (63) TSC Schwarz Gold Aschaffenburg |
|
| 3. Zwischenrunde | |||
| 6.-9. | 25 | Stefan Grabinski / Katja Schulz (4) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
| 6.-9. | 25 | Ulli Arnemann / Leonore Wohlert (40) | TSZ Salzgitter e. V. Seesen Braunschweig |
| 6.-9. | 25 | Andreas Mohn / Evelyn Schucknecht (55) | TS Dressler Dance & Friends, Hannover |
| 6.-9. | 25 | Jürgen Neu / Martina Neu (57) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 10.-13. | 23 | Rolf Brenner / Sabine Brenner (41) | ADTV TS Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn |
| 10.-13. | 23 | Rene Schmidtke / Sandra Müller (59) | ADTV TS van Hasselt Köln |
| 10.-13. | 23 | Kai Seber / Sabrina Röper (60) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 10.-13. | 23 | Dierk Szimon / Erika Szimon (65) | ADTV TS Vöhringer-Fenske E.K., Heilbronn |
| 14.-15. | 21 | Mirko Buchen / Manuela Unger (42) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 14.-15. | 21 | Michael Kerper / Christine Krommes (50) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 16.-23. | 13 | Diego Menten / Laura Staallekker (7) | ADTV TS van Hasselt Köln |
| 16.-23. | 13 | Jügen Haas / Manuela Haas (46) | Tanzfabrik Solingen, Solingen |
| 16.-23. | 13 | Stefan Halfmann / Melanie Bayer (47) | City-TS Gottlieb, Moers |
| 16.-23. | 13 | Oliver Klein / Jennifer Klute (51) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. |
| 16.-23. | 13 | Torsten Löwedanz / Angelika Hammann (54) | TS Dressler Dance & Friends, Hannover |
| 16.-23. | 13 | Pascal Muszynski / Katharina Held (56) | TSZ Salzgitter e. V. Seesen Braunschweig |
| 16.-23. | 13 | Volker Theile / Alexandra Kunze (66) | ADTV TS TABS Fellbach |
| 16.-23. | 13 | Guido Tillmann / Gabi Nork (67) | 1. Rock'n'Roll-Club Düren e.V. |
| 24.-27. | 9 | Reiner Migeod / Anke Haggert (8) | Tanz-Turnier-Club Oberhausen |
| 24.-27. | 9 | Stefan Weber / Gaby Weber (16) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 24.-27. | 9 | Peter Eppers / Beatrice Weber (43) | TS Dressler Dance & Friends, Hannover |
| 24.-27. | 9 | Ernst Fischer / Rosel Fischer (45) | ADTV TS am Schloß, Neuwied |
| Hoffnungsrunde | |||
| 28.-34. | 2 | Thomas Overesch / Janin Decker (11) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 28.-34. | 2 | Björn Kramer / Jasmin Wolters (52) | Swing and Dance, Wildeshausen |
| 28.-34. | 2 | Uwe Lehmkuhl / Claudia Soyke (53) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 28.-34. | 2 | Christoph Seising / Martina Cybik (61) | ADTV TS Oezer, Duisburg |
| 28.-34. | 2 | André Sixter / Sabine Frielinghaus (62) | ADTV TS Oezer, Duisburg |
| 28.-34. | 2 | Holger Lehmann / Heike Gryschek (68) | TS Dressler Dance & Friends, Hannover |
| 28.-34. | 2 | Peter Gürth / Birgit Taulien (69) | TSZ Salzgitter e. V. Seesen Braunschweig |
| 35.-36. | 0 | Ralf Ortmanns / Melanie Reinders (10) | TS Schröder, Aachen |
| 35.-36. | 0 | Kai Rücker / Maja Bajorski (70) | ADTV Tanz-Centrum Josat-Dörr, Limburg |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Platz |
PKT |
Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 13 | Dominik Wilms / Yvonne Krabiel (88) ADTV TS Mettler, Oberhausen |
|
| 2. | 12 | Andreas Farnaroli / Jessica Martin (80) Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V. |
|
| 3. | 11 | Jan Simonak / Sylvia Wilke (87) Swing and Dance, Wildeshausen |
|
| 4. | 10 | Michael Acker / Annett Kempf (75) TSC Schwarz Gold Aschaffenburg |
|
| 5. | 9 | Claus Dellwisch / Silvia Hölzgen (77) Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V. |
|
| 6. | 8 | Björn Biskup / Birthe Hausmann (76) ADTV TS Kressler Garbsen |
|
| 7. | 7 | Axel Lüdke / Sabine Schriewer (82) ADTV TS Mettler, Oberhausen |
|
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8.-9. | 5 | Christian El Boustani / Kathrin Rotermund (78) | TS Dressler Dance & Friends, Hannover |
| 8.-9. | 5 | Marco Schmitz / Melanie Grund (86) | ADTV TS Mettler, Oberhausen |
| 10. | 4 | Alexander Hefft / Elena Müllejans (6) | ADTV TS van Hasselt Köln |
| 11. | 3 | Denise Müller / Mathias Ilmert (83) | TS Dressler Dance & Friends, Hannover |
| Hoffnungsrunde | |||
| 12.-14. | 0 | Sebastian Murawski / Sarah Biere (9) | ADTV TS van Hasselt Köln |
| 12.-14. | 0 | Michael Müller / Stromer Kerstin (84) | ADTV TS TABS Fellbach |
| 12.-14. | 0 | Michael Panhey / Nicole Panhey (85) | Tanz-Turnier-Club Oberhausen |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse
| Endergebnis | |||
| Platz |
PKT |
Starter / Institution | |
| Endrunde | |||
| 1. | 7 | Manuel Heinemann / Janine Bähner (93) Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V. |
|
| 2. | 6 | Marc Aguilar / Sabrina Scheikowski (90) ADTV TS Mettler, Oberhausen |
|
| 3. | 5 | Dirk Kießling / Mareike Linder (94) ADTV TS Kressler Garbsen |
|
| 4. | 4 | Andreas Welzel / Michaela Kotthaus (97) Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V. |
|
| 5. | 3 | Ralf Brehme / Carmen Brehme (92) TSZ Salzgitter e. V. Seesen Braunschweig |
|
| 6. | 2 | Ullrich Schubert / Annette Schubert (95) TC Hanse Wesel e. V. |
|
| Hoffnungsrunde | |||
| 7. | 1 | Harald Voigtländer / Sabine Voigtländer (96) | TS Dressler Dance & Friends, Hannover |
| 8. | 0 | Patrick Bähner / Desiree Mahr (91) | Tanzclub Blau-Gold Solingen e. V. |
nach oben Übersicht TAF Ergebnisse